Quel est le programme horaire de la première année ? Qu’en est-il des langues dispensées et du nombre d’heures ?
| 1re commune | périodes |
| français | 6 |
| formation mathématique | 4 |
| formation historique et géographique | 4 |
| néerlandais | 4 |
| initiation scientifique | 3 |
| morale/EPC/religion | 2 |
| éducation par la technologie | 3 |
| éducation physique | 3 |
| éducation artistique | 1 |
| Activité compl. D1 Français | 2 |
| total cours | 32 |
Pour les autres années, voir les grilles horaires complètes
NB : au deuxième et au troisième degré, l’option unique au LIRL (commune à tou·te·s les élèves) est anglais 4h – sciences sociales 4h
